根据《关于组织申报2021-2022学年“黎明奖学金”的通知》,经学生申报、材料审核与公示、专家评审,现将2021-2022学年“黎明奖学金”评审结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 182012024 | 吴超 | 优秀奖一等奖(10000元/人) |
2 | BX1802909 | 赵旭 | 优秀奖一等奖(10000元/人) |
3 | 182010112 | 夏子易 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
4 | 021920107 | 周明怡 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
5 | 021920127 | 刘宇轩 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
6 | 181911013 | 史昊蓝 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
7 | 181911017 | 朱仕承 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
8 | 182111319 | 简宏邦 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
9 | BX2002306 | 罗擎阳 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
10 | BX2002002 | 吴刚 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
11 | BX1902903 | 刘京睿 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
12 | BX1902902 | 赵陈伟 | 优秀奖二等奖(5000元/人) |
13 | 181911730 | 周志宏 | 进步奖(2000元/人) |
14 | 182110314 | 刘金阳 | 进步奖(2000元/人) |
15 | 182111824 | 范铠源 | 进步奖(2000元/人) |
16 | 181911330 | 崔君南 | 进步奖(2000元/人) |
17 | 181911615 | 杨存文 | 进步奖(2000元/人) |
18 | 021930130 | 郝梓皓 | 进步奖(2000元/人) |
19 | 182112315 | 胡皓程 | 进步奖(2000元/人) |
20 | 181911328 | 邓达明 | 进步奖(2000元/人) |
21 | 181911924 | 张田朴 | 进步奖(2000元/人) |
22 | 181911503 | 周倩 | 进步奖(2000元/人) |
公示时间:2023年2月28日至2023年3月2日。
任何单位和个人对以上名单有异议的,可在公示期内以书面形式向学院提出,并注明联系人姓名、联系方式。
联系人:陈老师,联系地址A10-511办公室,联系电话025-84896676,邮箱592730203@qq.com。
能源与动力学院
2023年2月28日
关注微信公众号