各有关单位:
学院2022年度重点实验室开放基金已完成项目申报、评审工作,现将通过专家评审拟资助的21项项目(江苏省航空动力系统重点实验室5项、航空发动机热环境与热结构工信部重点实验室4项、航空飞行器热管理与能量利用工信部重点实验室12项)予以公示如下。
2022年度重点实验室开放基金拟资助项目清单
序号 | 项目名称 | 申请人 | 所在单位 | 基地名称 | 总经费(万元) |
1 | 航空发动机CMC结构疲劳强化效应及调控方法研究 | 方光武 | 南京航空航天大学 | 江苏省航空动力系统重点实验室 | 5 |
2 | 多失效模式下航空发动机热端部件可靠性增长与延寿控制技术研究 | 董文杰 | 南京航空航天大学 | 5 | |
3 | 飞行器高温相变传热系统一体化设计研究 | 李金旺 | 南京航空航天大学 | 5 | |
4 | 单晶叶片榫接面氧化对接触疲劳的影响及防护 | 芮少石 | 中国科学院力学研究所 | 5 | |
5 | 宽域自适应可调轴对称进气道设计 | 李永洲 | 南昌航空大学 | 5 | |
6 | 高温燃气环境下EBC/CMC微结构演变机理及强度预测方法研究 | 于国强 | 南京航空航天大学 | 航空发动机热环境与热结构工信部重点实验室 | 5 |
7 | 极端条件下加力燃烧室点熄火拓宽方法研究 | 刘云鹏 | 南京航空航天大学 | 5 | |
8 | 共轴高速直升机/发动机低氮氧化物排放特征智能优化控制机理研究 | 孙立 | 东南大学 | 5 | |
9 | 氢氨介入对航空煤油燃烧碳烟生成的影响机制研究 | 李倩倩 | 西安交通大学 | 5 | |
10 | 多电发动机内装高速起动发电机增材制造绕组高效热管理方法研究 | 张健 | 南京航空航天大学 | 航空飞行器热管理与能量利用工信部重点实验室 | 2 |
11 | 基于集成压电风扇激励的阵列射流冲击强化换热机制 | 李鑫郡 | 南京师范大学 | 2 | |
12 | 航空发动机余热利用的布雷顿循环能量转换机理及协同优化研究 | 刘展 | 青岛科技大学 | 2 | |
13 | 面向飞行器热管理的石墨烯气凝胶复合相变材料制备及其传热特性 | 程志龙 | 西安交通大学 | 2 | |
14 | 航天热管理中的微小通道潜热型功能性流体流动与传热特性研究 | 霍宇涛 | 中国矿业大学 | 2 | |
15 | 相变介质辐射-相变耦合传热机理与建模研究 | 魏琳扬 | 东北大学 | 2 | |
16 | 新型燃料航空发动机能量高效利用技术研究 | 华越 | 南京理工大学 | 2 | |
17 | 强韧相变储热材料的构筑与热-力性能研究 | 赵彦琦 | 江苏大学 | 2 | |
18 | 超高温热管疏导式飞行器热防护性能研究 | 王成龙 | 西安交通大学 | 2 | |
19 | 基于液氨的高马赫数飞行器热管理方案研究 | 姜俞光 | 西北工业大学 | 2 | |
20 | 基于Leidenfrost机理的高温叶片冷却研究 | 刘广林 | 华北电力大学 | 2 | |
21 | 基于机载大功率电子器件散热的相变微/纳胶囊悬浮液喷雾冷却换热机理研究 | 张嘉杰 | 太原理工大学 | 2 |
任何单位和个人如果对公示项目持有异议,请于5个工作日内向南京航空航天大学能源与动力学院反映。单位提出异议的应加盖公章,个人提出异议的应签署真实姓名和联系方式。
联系人:马远,尚田雨
联系电话:84892950,84896695
南京航空航天大学能源与动力学院
2022年8月5日
关注微信公众号