2019年非全日制调剂拟录取名单 | ||||||||||||
序号 | 考生编号/报名号 | 姓名 | 申请调剂专业代码 | 申请调剂专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 复试成绩(百分制) | 总成绩(百分制) | 备注 |
1 | 102879210205198 | 朱晨 | 085206 | 动力工程 | 315 | 57 | 58 | 77 | 123 | 90.20 | 76.60 | 强度与振动工程系 |
2 | 105329430308219 | 黄黎明 | 085206 | 动力工程 | 339 | 66 | 56 | 113 | 104 | 87.30 | 77.55 | 控制工程系 |
3 | 106119510080253 | 陈远翔 | 085206 | 动力工程 | 371 | 72 | 85 | 108 | 106 | 87.11 | 80.66 | 燃烧传热与热能系 |
4 | 106999321115250 | 田智 | 085206 | 动力工程 | 329 | 59 | 62 | 98 | 110 | 81.11 | 66.70 | 燃烧传热与热能系 |
5 | 100059410409296 | 任雪萍 | 085206 | 动力工程 | 356 | 57 | 70 | 116 | 113 | 91.33 | 81.27 | 燃烧传热与热能系 |
6 | 102529210002974 | 孙彪 | 085206 | 动力工程 | 370 | 59 | 47 | 115 | 149 | 90.67 | 82.33 | 燃烧传热与热能系 |
7 | 102879210204955 | 胡晓生 | 085206 | 动力工程 | 345 | 63 | 47 | 93 | 142 | 66.67 | 67.83 | 车辆工程系 |
关注微信公众号