各有关单位:
2018年度重点实验室开放课题的评审工作已经结束。经专家评议,共有3个重点实验室的共12项开放课题获得立项。评审结果经公示,现予以公布。请获资助人员按要求填写《重点实验室开放课题立项资助任务书》,并于2018年4月23日前将纸质一式两份和电子版集中提交至南京航空航天大学能源与动力学院A10号楼509办公室。
联系人:郭亚楠,仇金
办公电话:025-84892950,84896695
地址:江苏省南京市秦淮区御道街29号
单位:南京航空航天大学能源与动力学院
Email:gyanan@nuaa.edu.cn
邮政编码:210016
说明:邮寄纸质申请书的邮费请自行付清,本实验室不接收“对方支付邮费”的快递邮件。
2018年度重点实验室开放课题资助项目清单
序号 | 批准编号 | 项目名称 | 申请人 | 所在单位 | 基地名称 | 立项经费(万元) |
1 | CEPE2018001 | 矢量推力飞机飞行/动力系统一体化建模与控制 | 盛汉霖 | 南京航空航天大学 | 江苏省航空动力系统重点实验室 | 10 |
2 | CEPE2018002 | 超燃冲压发动机内热管式热防护机理研究 | 王涵 | 南京工业大学 | 10 | |
3 | CEPE2018003 | 混合动力无人机动力系统参数匹配与控制研究 | 刘锐 | 南京工业大学 | 10 | |
4 | CEPE2018004 | 空天飞行器与动力系统一体化设计技术研究 | 朱呈祥 | 厦门大学 | 10 | |
5 | CEPE2018005 | 航空发动机尾喷焰三维温度场及辐射特性测量 | 张彪 | 东南大学 | 航空发动机热环境与热结构工业和信息化部重点实验室 | 10 |
6 | CEPE2018006 | 多层界面陶瓷基复合材料疲劳损伤机理及寿命预测 | 方光武 | 安徽工业大学 | 10 | |
7 | CEPE2018007 | 多重损伤作用下发动机热端部件的疲劳可靠性分析与评估 | 朱顺鹏 | 电子科技大学 | 10 | |
8 | CEPE2018008 | 粉末高温合金氧致损伤-疲劳裂纹扩展微观机理 | 郝宪朝 | 中国科学院金属研究所 | 10 | |
9 | CEPE2018009 | 层流间接点火扩散燃烧中的污染物生成机理 | 吴泽俊 | 重庆大学 | “中小型绿色动力装置”江苏省工程实验室 | 6 |
10 | CEPE2018010 | 燃料电池发电过程动态特性及优化控制技术 | 孙立 | 东南大学 | 6 | |
11 | CEPE2018011 | 废热回收太阳光热多联产系统能量转换机理 | 岳晨 | 南京航空航天大学 | 6 | |
12 | CEPE2018012 | 电池组件微尺度强化传热特性研究 | 巩亮 | 中国石油大学 | 6 |
附件:重点实验室开放课题立项资助任务书/Uploads/file/20180416/20180416144059_38267.docx
关注微信公众号