关于2018年度重点实验室开放课题获评项目的公示
各有关单位:
我院2018年度重点实验室开放课题项目已完成申报、评审工作,现将通过专家评审拟立项的12项项目(江苏省“航空动力系统”重点实验室4项,“航空发动机热环境与热结构”工信部重点实验室4项,“中小型绿色动力装置”江苏省工程实验室4项)予以公示。
2018年度重点实验室开放课题拟资助项目清单
序号 | 项目名称 | 申请人 | 所在单位 | 基地名称 | 总经费(万元) |
1 | 矢量推力飞机飞行/动力系统一体化建模与控制 | 盛汉霖 | 南京航空航天大学 | 江苏省航空动力系统重点实验室 | 10 |
2 | 超燃冲压发动机内热管式热防护机理研究 | 王涵 | 南京工业大学 | 10 | |
3 | 混合动力无人机动力系统参数匹配与控制研究 | 刘锐 | 南京工业大学 | 10 | |
4 | 空天飞行器与动力系统一体化设计技术研究 | 朱呈祥 | 厦门大学 | 10 | |
5 | 航空发动机尾喷焰三维温度场及辐射特性测量 | 张彪 | 东南大学 | 航空发动机热环境与热结构工业和信息化部重点实验室 | 10 |
6 | 多层界面陶瓷基复合材料疲劳损伤机理及寿命预测 | 方光武 | 安徽工业大学 | 10 | |
7 | 多重损伤作用下发动机热端部件的疲劳可靠性分析与评估 | 朱顺鹏 | 电子科技大学 | 10 | |
8 | 粉末高温合金氧致损伤-疲劳裂纹扩展微观机理 | 郝宪朝 | 中国科学院金属研究所 | 10 | |
9 | 层流间接点火扩散燃烧中的污染物生成机理 | 吴泽俊 | 重庆大学 | “中小型绿色动力装置”江苏省工程实验室 | 6 |
10 | 燃料电池发电过程动态特性及优化控制技术 | 孙立 | 东南大学 | 6 | |
11 | 废热回收太阳光热多联产系统能量转换机理 | 岳晨 | 南京航空航天大学 | 6 | |
12 | 电池组件微尺度强化传热特性研究 | 巩亮 | 中国石油大学 | 6 |
任何单位和个人如果对公示项目持有异议,请于5个工作日内向南京航空航天大学能源与动力学院反映。单位提出异议的应加盖公章,个人提出异议的应签署真实姓名和联系方式。
联系人:郭亚楠,仇金
联系电话:025-84892950,84896695
关注微信公众号