2018年招收博士研究生申请-考核制面试名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考专业名称 | ||||||||||
1 | 张硕 | 流体机械及工程 | ||||||||||
2 | 张明 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||||
3 | 蔡思奇 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||||
4 | 陈浩颖 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||||
5 | 张腾 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||||
6 | 王继刚 | 工程热物理 | ||||||||||
7 | 田佳 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||||
8 | 徐坤 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||||
9 | 田金鑫 | 车辆工程 | ||||||||||
10 | 提艳 | 车辆工程 | ||||||||||
11 | 谢正春 | 车辆工程 | ||||||||||
12 | 陈凯 | 车辆工程 | ||||||||||
13 | 王崴崴 | 车辆工程 | ||||||||||
14 | 艾田付 | 车辆工程 | ||||||||||
面试时间: | 2017年12月20日上午8:30 | |||||||||||
地点: | 南京市御道街29号南京航空航天大学明故宫校区A10-619 | |||||||||||
请务必携带身份证件、学生证等可证明材料报到,谢谢! |
关注微信公众号