2018年能源与动力学院推免生预报名拟录取名单 | |||
序号 | 申请编号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20172579 | 魏子淇 | 工程热物理 |
2 | 20172148 | 邱浩 | 工程热物理 |
3 | 20172460 | 邱凤凤 | 工程热物理 |
4 | 20172840 | 周拓 | 工程热物理 |
5 | 20172853 | 董贯红 | 工程热物理 |
6 | 20172925 | 谢琳 | 工程热物理 |
7 | 20171986 | 郑传宝 | 热能工程 |
8 | 20172563 | 刘棣 | 航空宇航推进理论与工程 |
9 | 20172390 | 郑振鹏 | 航空宇航推进理论与工程 |
10 | 20172721 | 程文旺 | 航空宇航推进理论与工程 |
11 | 20172781 | 孙斐 | 航空宇航推进理论与工程 |
12 | 20172916 | 邓亚坤 | 航空宇航推进理论与工程 |
13 | 20172580 | 陶杨吉 | 动力工程(专业学位) |
14 | 20171874 | 翟妮 | 动力工程(专业学位) |
15 | 20171879 | 姚文博 | 车辆工程(专业学位) |
16 | 20171957 | 王玉田 | 车辆工程(专业学位) |
17 | 20171999 | 张运涛 | 车辆工程(专业学位) |
18 | 20172120 | 高毓娇 | 车辆工程(专业学位) |
19 | 20172171 | 张波 | 车辆工程(专业学位) |
20 | 20172523 | 孙战 | 车辆工程(专业学位) |
21 | 20172576 | 吕沁阳 | 车辆工程(专业学位) |
22 | 20172616 | 吕鹏飞 | 车辆工程(专业学位) |
23 | 20172680 | 王少博 | 车辆工程(专业学位) |
24 | 20172696 | 李梦林 | 车辆工程(专业学位) |
25 | 20172718 | 史维清 | 车辆工程(专业学位) |
26 | 20172805 | 宋冰 | 车辆工程(专业学位) |
27 | 20172810 | 谢云 | 车辆工程(专业学位) |
28 | 20172844 | 匡登明 | 车辆工程(专业学位) |
29 | 20172856 | 任奕午 | 车辆工程(专业学位) |
30 | 20172767 | 李琳 | 车辆工程(直博) |
31 | 20172782 | 邓汇凡 | 车辆工程(直博) |
关注微信公众号