能源与动力best365官网下载最新版本2015年在职人员攻读硕士专业学位研究生录取名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 工程领域 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈杨 | 控制工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 徐悦清 | 控制工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石波 | 动力工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 许学辉 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 于瀚程 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 何顺 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 李文博 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 孙广瑞 | 机械工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 王腾峤 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 薛楠 | 动力工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 王晶程 | 车辆工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 王滢 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 郑亚荣 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 张贺 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 詹德宇 | 动力工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 张枭冰 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 牧平 | 机械工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 蔡正 | 机械工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 刘洋 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 朱光远 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 陈元章 | 控制工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 白杰 | 控制工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 赵红庆 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 金少博 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 王德柱 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 李振瑜 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 乔思佳 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 于大旭 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 孙延亮 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 毕剑 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 周海洋 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 李昱 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 王璇 | 航空工程 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 肖剑波 | 航空工程 |
|
关注微信公众号