我院2013级动优班本硕资格增授名额为7名。
原则上按照学生绩点进行选拔增授,参考学生的实习实践能力和外语成绩。
增授名单现公示如下,公示期两天,有异议请联系84892064。
序号 | 学号 | 姓名 | 培优班 | 两学年课程平均学分绩点 | 课程成绩班级排名百分比 | CET-4 | CET-6 |
1 | 021310814 | 杨学瑞 | 动优班 | 4.2 | 17% | 590 | 453 |
2 | 021310501 | 安丽 | 动优班 | 4.2 | 17% | 615 | 526 |
3 | 021310304 | 魏婷 | 动优班 | 4.1 | 38% | 558 | 540 |
4 | 021310117 | 孟宇鹏 | 动优班 | 3.9 | 42% | 550 | 423 |
5 | 021310520 | 李锐 | 动优班 | 4.2 | 33% | 589 | 505 |
6 | 021310329 | 李鑫 | 动优班 | 4.3 | 8% | 531 | 410 |
7 | 021310421 | 左亮亮 | 动优班 | 4.2 | 17% | 564 | 538 |
关注微信公众号